Характеристики
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | CNT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | PC |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | GTR |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | HT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | MHT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | GT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | TT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | PSSH |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | NT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | SBL |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | PNT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | AY |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | RHT |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | SH |
Заглубление | 0.3 — 1 м |
Длина | 110 мм |
Вес | 14.2 г |
Производитель | Kosadaka |
Артикул | Цвет | Заглубление | Длина | Вес | Цена | Кол-во | Купить |
![]() |
CNT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
PC | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
GTR | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
HT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
MHT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
GT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
TT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | 1 | |
![]() |
PSSH | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии | |
![]() |
NT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии | |
![]() |
SBL | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии | |
![]() |
PNT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии | |
![]() |
AY | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии | |
![]() |
RHT | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии | |
![]() |
SH | 0.3 — 1 м | 110 мм | 14.2 г | 457 Р | нет в наличии |
Ion XS 110F может потеснить более дорогих конкурентов. Оснащенный современной магнитной системой балансировки эта приманка имеет поразительную дальнобойность и точность попадания при забросе размером 110 мм и вес 14.2 г. На сегодняшний день – это наш габаритный воблер семейства Kosadaka ION. Знакомый, чуть горбатый, стремительный силуэт приманки, типичного представителя класса minnow.
Версия воблера floating легка в освоении, что должно привлечь как новичков в рыбалке, так и опытных спиннингистов, четко знающих чего можно добиться.
Для начинающих рыболовов рекомендуем использовать проводку "stop and go".
Магазин рыболовные-снасти.рф это полный ассортимент известных брендов.