Характеристики
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | CNT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | PC |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | GTR |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | PSSH |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | NT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | SBL |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | HT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | PNT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | MHT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | GT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 80 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | AY |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 60 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | RHT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 60 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | SH |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 60 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Плавучесть | плавающий |
Тип корпуса | минноу (minnow) |
Цвет | TT |
Заглубление | 0.1 — 0.3 м |
Длина | 60 мм |
Вес | 7.7 г |
Производитель | Kosadaka |
Воблер Kosadaka Costa XS 80F представляет собой модель длиной 80 мм и весом 7,7 грамм. Воблер Kosadaka Costa XS 80F предполагает использование на мелководье: заглубление приманки составляет от 10 до 30 см. Уходит модель под воду при помощи лопасти, расположенной практически под прямым углом к корпусу. Язычок этот выполнен из качественного и довольно прочного пластика. Воблер имеет сильное смещение центра тяжести в сторону хвоста, голова приманки висит на поверхности под углом 45 градусов, все остальное тело скрыто под водой.
Магазин рыболовные-снасти.рф это полный ассортимент известных брендов.