Характеристики
Длина | 210 см |
Тест | 10 — 20 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 113 г |
Трансп. длина | 110 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | "форель" |
Производитель | Daiwa |
Длина | 240 см |
Тест | 10 — 40 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 156 г |
Трансп. длина | 125 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | универсал |
Производитель | Daiwa |
Длина | 240 см |
Тест | 5 — 25 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 141 г |
Трансп. длина | 124 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | джиг (микроджиг) |
Производитель | Daiwa |
Длина | 240 см |
Тест | 2 — 10 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 141 г |
Трансп. длина | 126 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | "форель" |
Производитель | Daiwa |
Длина | 270 см |
Тест | 40 — 80 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 211 г |
Трансп. длина | 140 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | универсал |
Производитель | Daiwa |
Длина | 270 см |
Тест | 3 — 18 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 150 г |
Трансп. длина | 140 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | джиг (микроджиг) |
Производитель | Daiwa |
Длина | 270 см |
Тест | 10 — 40 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 183 г |
Трансп. длина | 140 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | универсал |
Производитель | Daiwa |
Длина | 270 см |
Тест | 8 — 35 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 167 г |
Трансп. длина | 140 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | джиг (микроджиг) |
Производитель | Daiwa |
Длина | 270 см |
Тест | 20 — 60 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 200 г |
Трансп. длина | 140 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | универсал |
Производитель | Daiwa |
Длина | 270 см |
Тест | 5 — 25 г |
Строй | средне быстрый |
Вес | 159 г |
Трансп. длина | 140 см |
Количество частей | 2 |
Способ ловли | джиг (микроджиг) |
Производитель | Daiwa |
Артикул | Длина | Тест | Строй | Вес | Трансп. длина | Цена | Кол-во | Купить | |
![]() |
EXS 702LFS-AD Light | 210 см | 10 — 20 г | средне быстрый | 113 г | 110 см | 3 980 Р | 1 | |
![]() |
EXS 802MFS-AD Medium | 240 см | 10 — 40 г | средне быстрый | 156 г | 125 см | 4 705 Р | 1 | |
![]() |
EXS 802MLFS-AD Jigger Medium | 240 см | 5 — 25 г | средне быстрый | 141 г | 124 см | 4 625 Р | 1 | |
![]() |
EXS 802ULFS-AD Ultralight | 240 см | 2 — 10 г | средне быстрый | 141 г | 126 см | 4 265 Р | 1 | |
![]() |
EXS 902HFS-AD Extra Heavy | 270 см | 40 — 80 г | средне быстрый | 211 г | 140 см | 5 965 Р | 1 | |
![]() |
EXS 902LFS-AD Jigger Light | 270 см | 3 — 18 г | средне быстрый | 150 г | 140 см | 4 980 Р | 1 | |
![]() |
EXS 902MFS-AD Medium | 270 см | 10 — 40 г | средне быстрый | 183 г | 140 см | 5 315 Р | 1 | |
![]() |
EXS 902MFS-AD Jigger Medium | 270 см | 8 — 35 г | средне быстрый | 167 г | 140 см | 5 360 Р | 1 | |
![]() |
EXS 902MHFS-AD Extra Heavy | 270 см | 20 — 60 г | средне быстрый | 200 г | 140 см | 5 580 Р | 1 | |
![]() |
EXS 902MLFS-AD Jigger Medium | 270 см | 5 — 25 г | средне быстрый | 159 г | 140 см | 5 105 Р | 1 |
В серии New Exceler представлены классические спиннинги и специализированные удилища. Высокомодульный графит делает бланки невероятно легкими и идеально сбалансированными, с быстрой вершинкой и прочным бланком.
Бланки выполнены из высокомодульного графита. Конструкция бланка тонкая и легкая, быстрая вершинка, катушкодержатель FUJI. Эксклюзивная финишная отделка бланка, кольца из оксида титана. Рукоятка из натуральной пробки, а пятка рукоятки выполнена из дерева.
Магазин рыболовные-снасти.рф это полный ассортимент известных брендов.